Paris FC×Arsenal WFC
· mercado resultado final 1X2
Maiores odds observadas
O destaque é de preço, não de probabilidade de vitória.
Esta é a última coleta válida disponível. As odds podem mudar depois do horário informado.
Tabela completa do confronto
7 casas comparadas no mesmo mercado.
| Casa | Paris FC | Empate | Arsenal WFC | Margem | Retorno teórico |
|---|---|---|---|---|---|
| KTOkto.bet.br | 7,50 | 4,70 | 1,40 | 6,04% | 94,31% |
| Betanobetano.bet.br | 6,10 | 4,20 | 1,47 | 8,23% | 92,40% |
| EstrelaBetestrelabet.bet.br | 7,00 | 4,33 | 1,40 | 8,79% | 91,92% |
| Blazeblaze.bet.br | 7,20 | 4,20 | 1,39 | 9,64% | 91,21% |
| Stakestake.bet.br | 6,75 | 4,40 | 1,37 | 10,53% | 90,47% |
| Superbetsuperbet.bet.br | 5,75 | 4,20 | 1,44 | 10,65% | 90,38% |
| Bet365bet365.bet.br | 8,00 | 4,10 | 1,35 | 10,96% | 90,12% |
Como as maiores odds mudaram
Até sete pontos disponíveis, sempre para o mesmo confronto e mercado.
A linha mostra mudança de preço entre coletas, não tendência esportiva nem previsão do resultado.
O que esta comparação permite concluir
PreçoA maior odd aumenta o retorno potencial se o resultado escolhido ocorrer.
AmplitudeA diferença entre preços mostra quanto comparar casas pode alterar o retorno.
MargemMargem menor descreve o conjunto de preços; não transforma a seleção em vencedora.
Dados informativos e pré-jogo. Confirme mercado, regras e horário diretamente na operadora autorizada. Não aposte apenas porque uma odd é maior.