Botafogo FC SP×AA Ponte Preta SP
· mercado resultado final 1X2
Maiores odds observadas
O destaque é de preço, não de probabilidade de vitória.
Esta é a última coleta válida disponível. As odds podem mudar depois do horário informado.
Tabela completa do confronto
7 casas comparadas no mesmo mercado.
| Casa | Botafogo FC SP | Empate | AA Ponte Preta SP | Margem | Retorno teórico |
|---|---|---|---|---|---|
| Betanobetano.bet.br | 1,26 | 5,70 | 11,00 | 6,00% | 94,34% |
| Blazeblaze.bet.br | 1,25 | 5,80 | 11,00 | 6,33% | 94,04% |
| Superbetsuperbet.bet.br | 1,24 | 6,30 | 10,00 | 6,52% | 93,88% |
| Bet365bet365.bet.br | 1,22 | 7,00 | 9,50 | 6,78% | 93,65% |
| KTOkto.bet.br | 1,25 | 5,50 | 11,50 | 6,88% | 93,57% |
| Stakestake.bet.br | 1,24 | 5,40 | 11,00 | 8,25% | 92,37% |
| EstrelaBetestrelabet.bet.br | 1,18 | 5,00 | 10,00 | 14,96% | 86,99% |
Como as maiores odds mudaram
Até sete pontos disponíveis, sempre para o mesmo confronto e mercado.
A linha mostra mudança de preço entre coletas, não tendência esportiva nem previsão do resultado.
O que esta comparação permite concluir
PreçoA maior odd aumenta o retorno potencial se o resultado escolhido ocorrer.
AmplitudeA diferença entre preços mostra quanto comparar casas pode alterar o retorno.
MargemMargem menor descreve o conjunto de preços; não transforma a seleção em vencedora.
Dados informativos e pré-jogo. Confirme mercado, regras e horário diretamente na operadora autorizada. Não aposte apenas porque uma odd é maior.