AS Roma×FC Barcelona
· mercado resultado final 1X2
Maiores odds observadas
O destaque é de preço, não de probabilidade de vitória.
Esta é a última coleta válida disponível. As odds podem mudar depois do horário informado.
Tabela completa do confronto
7 casas comparadas no mesmo mercado.
| Casa | AS Roma | Empate | FC Barcelona | Margem | Retorno teórico |
|---|---|---|---|---|---|
| Bet365bet365.bet.br | 21,00 | 10,00 | 1,10 | 5,67% | 94,63% |
| KTOkto.bet.br | 23,00 | 12,00 | 1,07 | 6,14% | 94,22% |
| Betanobetano.bet.br | 18,00 | 9,25 | 1,09 | 8,11% | 92,50% |
| Blazeblaze.bet.br | 18,00 | 9,00 | 1,09 | 8,41% | 92,24% |
| EstrelaBetestrelabet.bet.br | 21,00 | 11,00 | 1,05 | 9,09% | 91,67% |
| Stakestake.bet.br | 20,00 | 11,00 | 1,05 | 9,33% | 91,47% |
| Superbetsuperbet.bet.br | 18,00 | 10,00 | 1,05 | 10,79% | 90,26% |
Como as maiores odds mudaram
Até sete pontos disponíveis, sempre para o mesmo confronto e mercado.
A linha mostra mudança de preço entre coletas, não tendência esportiva nem previsão do resultado.
O que esta comparação permite concluir
PreçoA maior odd aumenta o retorno potencial se o resultado escolhido ocorrer.
AmplitudeA diferença entre preços mostra quanto comparar casas pode alterar o retorno.
MargemMargem menor descreve o conjunto de preços; não transforma a seleção em vencedora.
Dados informativos e pré-jogo. Confirme mercado, regras e horário diretamente na operadora autorizada. Não aposte apenas porque uma odd é maior.